Kako se pravilno ispunjava spoj brtvilom?
Iz primjera prikazanih u tabelama možete vidjeti dimenzije dubine i širine pravilno popunjenog spoja, u odnosu na njegovu dužinu. Navedeni podaci odnose se na pakiranje kartuše od 310 ml. Korištenjem kvalitetnih silikona i brtvila, uz naše savjete, željeni rezultati neće izostajati. Mi Vam preporučamo proizvode belgijskog proizvođača DL Chemicals
Preporučene dimenzije spoja
1) samoprianjajuća polietilenska traka
B) širina spoja
D) dubina spoja

| Dužina spoja (m) | Do 2m | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 |
| Dubina spoja D (mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Dozvoljeno odstupanje (mm) | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 |
| Širina spoja B (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Vrste spojeva
1) pravokutni spoj


| b x t (mm) | Dužina spoja | |||||||||
| 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | |||||
| 5 x 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 5 x 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 | ||||
| 10 x 10 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 33 | ||||
| 15 x 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 49 | ||||
| 20 x 10 | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 65 | ||||
| 25 x 10 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 81 | ||||
| 30 x 15 | 15 | 30 | 44 | 59 | 73 | 146 | ||||
| 40 x 20 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 260 | ||||
2) trokutasti spoj

|
I1 (mm) |
Dužina spoja | |||||
| 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 |
| 15 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 37 |
| 20 | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 65 |

